Technische Daten
ECM Brühgruppen | |
Ringbrühgruppen | ● |
Frischwasserbehälter | |
Kesselvolumen | ca. 9 l |
Kupferkessel | |
Edelstahlkessel | ● |
Kesseldruckmanometer | ● |
Pumpendruckmanometer | ● |
PID-Steuerung | ● |
Füllmengenprogrammierung | ● |
Pumpenart | Rotationspumpe |
Umschaltung Wassertank/ Festwasseranschluss | |
Drehventiltechnik | ● |
Kippventiltechnik | |
Große Tassenwarmhaltefläche | ● |
ECM Filterträger | ● abgewinkelter Griff |
Anzahl Filterträger | 3 |
Aufheizphase | 25-30 min |
Leistung | 3.000 W |
Spannung | 3 Phasen, je 230 V, andere Spannungen auf Anfrage |
Gewicht | 58 kg |
Maße (ohne Filterträger) B x T x H | 650 x 510 x 480 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.